強(qiáng)力巨彩戶外單雙色系列P10單紅/單綠/單白規(guī)格參數(shù)簡介 | ||
模組技術(shù)參數(shù) | 渠道板 | 大工程板 |
像數(shù)點(diǎn)間距 | 10.0mm | |
像素構(gòu)成 | 1R/1G/1W | |
尺寸(長*寬*厚) | 320.0*160.0*28.5mm | |
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 燈驅(qū)合一 | |
輸入電壓(直流) | 4.5-5.5V | 4.8-5.5V |
模組功率 | ≤17.0W | |
像素密度 | 10000Dots/㎡ | |
模組分辨率 | 32*16=512Dots | |
重量 | 0.7kg±0.05kg | |
套件材料 | 聚碳酸脂PC料 | |
最大電流 | 3.4A±0.1A | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 1/4掃恒壓驅(qū)動(dòng) | |
箱體技術(shù)參數(shù) |
|
|
標(biāo)準(zhǔn)常規(guī)箱體框規(guī)格 | 960mm*960mm*70mm | |
箱體分辨率 | 96*96=9216?Dots | |
箱體面積 | 0.922㎡ | |
箱體重量 | 33.5kg±0.05?kg | |
最大功耗 | 306w | |
平均功耗 | 153w | |
箱體配電功率 | 393W | |
屏體技術(shù)參數(shù) |
|
|
亮度 | ≥2000?cd/㎡ | ≥3000?cd/㎡ |
屏幕水平視角 | 80±10度 | 100±8度 |
最佳視距 | ≥10.0m | |
每平方模組最大功率 | ≤333W/㎡ | |
亮度均勻性 | >0.8 | >0.95 |
屏幕垂直視角 | 45±10度 | |
盲點(diǎn)率 | 小于萬分之三 | |
使用環(huán)境 | 戶外 | |
屏體配電功率 | 503W | |
*戶外P10單雙色系列另有單白32*16、單藍(lán)32*16、單綠32*16可選 | ||
*聲明:網(wǎng)站產(chǎn)品參數(shù)僅供參考,具體配置請以實(shí)際提供為準(zhǔn)。 |