單元板參數(shù) | 單位 | 參數(shù)值 |
物理點間距 | mm | 4 |
模塊尺寸 | mm | L256*H128*T13 |
物理密度 | Pixels/㎡ | 62500 |
像素基色 | R/G/B | 1,1,1 |
掃描方式 | 1/16掃描 | |
LED規(guī)格 | SMD | 2724黑燈/2121黑燈/2020白燈 |
顯示分辨率 | Dots | 64X32=2048 |
模塊重量 | KG | |
模塊接口 | HUB75-B | |
模塊工作電壓 | VDC | 5 |
模塊最大功耗 | W | 25 |
屏體參數(shù) | 單位 | 參數(shù)值 |
模塊視角 | ° | H:120° ; V:120° |
最佳視距 | m | 4-45 |
驅(qū)動方式 | 恒流驅(qū)動 | |
每平米模塊數(shù) | PCS | 30.5 |
最大功耗 | W/ ㎡ | 762 |
換幀頻率 | Hz | 60 |
刷新頻率 | Hz | ≥1200 |
白平衡亮度 | CD/ ㎡ | ≥1500(黑燈) |
工作環(huán)境溫度 | ℃ | -10~60 |
工作環(huán)境濕度 | RH | 10%~70% |
屏體工作電壓 | VAC | AC46~54HZ,220V±15%/110V±15% |
白場色溫 | 9500K-11500K | |
灰度/顏色 | ≥16.7M color | |
輸入信號 | RF\ S-Video\ RGB etc | |
平均無故障時間 | Hours | >5000 |
壽命 | Hours | 100000 |
雜點率 | <0.0001 | |
抗干擾 | <IEC801 | |
安全 | GB4793 | |
抗電擊 | ≥1500V | |
屏體重量 | KG/ M2 | 25(標準箱體) |
IP等級 | 前 IP40,后 IP50 | |
箱體尺寸(參考) | mm | L512×H512×T100 |
以上信息僅供參考! |