強(qiáng)力巨彩戶外單雙色系列P10雙色規(guī)格參數(shù)簡介 | ||
模組技術(shù)參數(shù) |
|
|
像數(shù)點(diǎn)間距 | 10.0mm | 10.0mm |
像素構(gòu)成 | 1R1G | 1R1G |
尺寸(長*寬*厚) | 320.0*160.0*26.0mm | 320.0*160.0*26.0mm |
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 燈驅(qū)分離 | 燈驅(qū)合一 |
輸入電壓(直流) | 4.5-5.5V | 4.5-5.5V |
模組功率 | ≤16W | ≤16W |
像素密度 | 10000Dots/㎡ | 10000Dots/㎡ |
模組分辨率 | 32*16=512Dots | 32*16=512Dots |
重量 | 0.95kg±0.05kg | 0.73kg±0.05kg |
套件材料 | 聚碳酸脂PC料 | 聚碳酸脂PC料 |
最大電流 | 3.2A±0.1A | 3.2A±0.1A |
驅(qū)動方式 | 1/4掃恒流驅(qū)動 | 1/4掃恒流驅(qū)動 |
箱體技術(shù)參數(shù) |
|
|
標(biāo)準(zhǔn)常規(guī)箱體框規(guī)格 | 960mm*960mm*70mm | 960mm*960mm*70mm |
箱體分辨率 | 96*96=9216?Dots | 96*96=9216?Dots |
箱體面積 | 0.922㎡ | 0.922㎡ |
箱體重量 | 39.6kg±0.05?kg | 35.6kg±0.05?kg |
最大功耗 | 288w | 288w |
平均功耗 | 144w | 144w |
箱體配電功率 | 370W | 370W |
屏體技術(shù)參數(shù) |
|
|
亮度 | ≥3000?cd/㎡ | ≥3000?cd/㎡ |
屏幕水平視角 | 80±15度 | 80±15度 |
最佳視距 | ≥10.0m | ≥10.0m |
每平方模組最大功率 | ≤313W/㎡ | ≤313W/㎡ |
亮度均勻性 | >0.8 | >0.8 |
屏幕垂直視角 | 45±10度 | 45±10度 |
盲點(diǎn)率 | 小于萬分之三 | 小于萬分之三 |
使用環(huán)境 | 戶外 | 戶外 |
屏體配電功率 | 473W | 473W |
*聲明:網(wǎng)站產(chǎn)品參數(shù)僅供參考,具體配置請以實際提供為準(zhǔn)。 |